NIKON COOLPIX W150 White - Backpack kit
Kód: AG-NI03217Podrobný popis
| Vodotěsný a hravý |
| Báječné snímky pro báječné okamžiky |
Rodinná dovolená? Víkend s přáteli? Vodotěsný fotoaparát COOLPIX je vymyšlený tak, že přežije cokoli. S tímto kompaktním
outdoorovým fotoaparátem se pracuje tak snadno, že s ním dokonalé snímky a videosekvence pořídí kdokoli. Navíc má pořádně tuhou skořápku a dodává se v pěti báječných barvách. |
| Vodotěsný, nárazuvzdorný, mrazuvzdorný a prachotěsný |
| Dny strávené na pláži, dobrodružství v džungli velkoměst, výpravy do hlubin, výlety na lyže i vyjížďky jeepem, tento kompaktní outdoorový fotoaparát zvládne všechno. Tento přístroj COOLPIX se nebojí příležitostných pádů, nevadí mu zima a užije si party u bazénu. Je to pravý zástupce fotoaparátů typu „zaměř a stiskni“. |
| Nádherné snímky, vždy a všude |
| Snímač CMOS je výborný i při špatných světelných podmínkách a ostrý objektiv NIKKOR přináší nádherné snímky i videosekvence. Díky trojnásobnému optickému zoomu a funkci Dynamic Fine Zoom s šestinásobným zoomem vám neunikne tvář blízko vás ani dění daleko od vás. Vyhrazené tlačítko videa umožňuje snadno přepnout přímo k záznamu Full HD videosekvencí (1080p / 30 sn./s) se stereofonním zvukem. |
| JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ Pořizujte brilantní snímky všech vašich nejkrásnějších zážitků, aniž by vám unikl rozhodující okamžik. COOLPIX W150 zjistí, co fotografujete, a automaticky optimalizuje nastavení pro všechny motivy od zasněžených plání až po ohňostroje. |
BÁJEČNÉ SNÍMKY Pořizujte nádherné snímky pod vodou, aniž byste se museli namočit! V režimu detekce tváře pod vodou fotoaparát pořídí až čtyři snímky pokaždé, když detekuje tvář. Stačí ho jenom podržet pod vodou. Jak prosté... |
HRAVOST V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ Při fotografování můžete používat menu s jednoduchým rozhraním, případně můžete přepnout na kompletní menu. V něm můžete ke snímkům přidávat zvukové zprávy, aktivovat hravé uvítací obrazovky, animovat prezentace a dělat řadu dalších věcí. Vaše děti si to zamilují. |
| Fotografujte a sdílejte rovnou na místě |
| Na co čekat? Snímky můžete okamžitě sdílet. Aplikace SnapBridge společnosti Nikon pro systémy iOS i Android snímky automaticky přenese z fotoaparátu do chytrého telefonu nebo tabletu. Navíc můžete svým chytrým zařízením dálkově ovládat fotoaparát a být tak přítomni na svých snímcích. |
| Efekty, které vám přirostou k srdci Vylepšete své snímky přímo ve fotoaparátu o různé efekty. Je to skvělá zábava. Poté je můžete přímo sdílet prostřednictvím aplikace SnapBridge. Pořizujte jedinečné autoportréty kombinací snímků. Efektem „miniplaneta“ uděláte z krajin malé planety. | Zábava, která nikdy nekončí Díky dlouhé výdrži baterie nemusíte jen tak přestat fotografovat, LCD displej s antireflexní vrstvou nabízí i pod vodou jasný obraz. Vodotěsné příslušenství (například plovoucí popruh Nikon s výraznými barvami) se postará, aby byl váš fotoaparát v bezpečí. |
| Buďte styloví |
| Zaoblený tvar tohoto outdoorového fotoaparátu se snadno drží. Tlačítka jsou dostatečně daleko od sebe, aby se dal snadno ovládat. Máte na výběr z pestré palety designových provedení. Ať už dáváte přednost odvážným vzorům a zářivým tlačítkům nebo jednolité atraktivní barvě, COOLPIX W150 vám dokáže vyjít vstříc. |
| TECHNICKÉ SPECIFIKACE | |
| Typ | Kompaktní digitální fotoaparát |
| Počet efektivních pixelů | 13,2 milionu (zpracování obrazu může počet efektivních pixelů snížit) |
| Obrazový snímač | 8,1mm (1/3,1") obrazový snímač CMOS, celkový počet pixelů: cca 14,17 milionu |
| Objektiv | Objektiv NIKKOR s 3× optickým zoomem |
| Ohnisková vzdálenost | 4,1 až 12,3 mm (obrazový úhel je ekvivalentní objektivu s ohniskovou vzdáleností 30 až 90 mm u kinofilmu a formátu FX) |
| Světelnost | f/3,3 až 5,9 |
| Konstrukce objektivu | 6 čoček / 5 členů |
| Zvětšení | Max. 4× (obrazový úhel je ekvivalentní objektivu s ohniskovou vzdáleností 360 mm u kinofilmu a formátu FX) |
| Redukce vibrací | Elektronická redukce vibrací (videosekvence) |
| Redukce pohybové neostrosti | Elektronická redukce vibrací (statické snímky) |
| Automatické zaostřování | Automatické zaostřování s detekcí kontrastu |
| Zaostřovací rozsah | [W]: cca 5 cm až nekonečno, [T]: cca 50 cm až nekonečno (Vzdálenosti měřeny od středu předního povrchu ochranného skla.) |
| Režimy činnosti zaostřovacích polí | Střední zaostřovací pole, detekce tváří, zaostřování s vyhledáním hlavního objektu |
| Monitor | TFT LCD monitor s úhlopříčkou 6,7 cm (2,7 “) a 230 000 pixely, antireflexní vrstvou a pětistupňovou regulací jasu |
| Obrazové pole | Cca 96 % obrazu horizontálně a vertikálně (v porovnání s výsledným snímkem) |
| Obrazové pole (režim přehrávání) | Cca 100 % obrazu horizontálně a vertikálně (v porovnání s výsledným snímkem) |
| Ukládání dat – média | Paměťové karty SD, SDHC, SDXC, interní paměť (cca 21 MB) |
| Systém souborů | Kompatibilní se standardy DCF a Exif 2.31 |
| Ukládání dat – formát souborů | Statické snímky: JPEG; zvukové zprávy: WAV; videosekvence: MP4 (obraz: H.264/MPEG-4 AVC, zvuk: stereofonní zvuk AAC) |
| Velikost obrazu (v pixelech) | Velké (13 MB) (4160 × 3120), Střední (4 MB) (2272 × 1704), Malé (2 MB) (1600 × 1200) |
| Videosekvence – velikost obrazu (v pixelech) a snímací frekvence | Velké (1080p) (1920 × 1080), Malé (640) (640 × 480), Malé (starý styl) (640 × 480) |
| Citlivost ISO | ISO 125 až 1600 |
| Měření expozice | Matrix, integrální měření se zdůrazněným středem (při použití digitálního zoomu s faktorem menším než 2×), bodové měření (při použití digitálního zoomu s faktorem větším než 2×) |
| Řízení expozice | Programová automatika a korekce expozice (–2 EV, –1 EV, 0 EV, +0,7 EV, +1,5 EV) |
| Typ závěrky | Mechanická závěrka a elektronická závěrka CMOS |
| Časy závěrky | 1/2000 až 1 s, 25 s (při nastavení položky [Přidat světelné stopy] v položce [Vybrat styl] na možnost [Noční obloha]) |
| Clona | Elektronicky řízený filtr ND (–2 EV) |
| Rozsah clony | 2 clony (f/3,3 a f/6,6 [W]) |
| Vestavěný blesk | Ano |
| Pracovní rozsah blesku (přibližný) | [W]: 0,3 až 3,1 m, [T]: 0,6 až 1,7 m |
| Řízení záblesku | TTL řízení záblesku s měřicími předzáblesky |
| USB | Mikrokonektor USB (Nepoužívejte jiný než dodávaný kabel USB UC-E21.), Hi-Speed USB, podpora přímého tisku (PictBridge) |
| Výstup HDMI | Mikrokonektor HDMI (typ D) |
| Standardy Wi-Fi (bezdrátová síť LAN) | IEEE 802.11b/g (standardní protokol bezdrátové sítě LAN) |
| Pracovní frekvence Wi-Fi (bezdrátová síť LAN) | 2 412 až 2 462 MHz (kanály 1 až 11) |
| Maximální výstupní výkon Wi-Fi (bezdrátová síť LAN) | 12,5 dBm (EIRP) |
| Zabezpečení Wi-Fi (bezdrátová síť LAN) | Otevřený systém, WPA2-PSK |
| Standardy Bluetooth | Specifikace Bluetooth verze 4.1; Bluetooth: 2402 až 2480 MHz, Bluetooth Low Energy: 2402 až 2480 MHz; Bluetooth: 3,5 dBm (EIRP), Bluetooth Low Energy: 3,5 dBm (EIRP) |
| Vodotěsné provedení | Ochrana proti vodě ekvivalentní JIS/IEC třídy 8 (IPX8) (podle našich testovacích podmínek), možnost fotografovat pod vodou do hloubky až 10 m po dobu 60 minut |
| Prachotěsné provedení | Ochrana ekvivalentní JIS/IEC třídy 6 (IP6X) (podle našich testovacích podmínek) |
| Nárazuvzdorné provedení | Překonává naše testovací podmínky vyhovující standardu MILSTD-810G – změna 1 podle metody 516.7 – Odolnost proti nárazu |
| Zdroje energie | Jedna dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL19 (součást dodávky), síťový zdroj EH-62G (dostupný samostatně) |
| Doba nabíjení | Cca 1 h a 40 min (při použití síťového zdroje/nabíječky EH-73P/EH-73PCH a zcela vybité baterie) |
| Výdrž baterie | Cca 220 snímků při použití baterie EN-EL192 |
| Skutečná výdrž baterie pro záznam videosekvencí | Cca 1 hod 35 min při použití baterie EN-EL1923 |
| Stativový závit | ¼″ (ISO 1222) |
| Rozměry (Š × V × H) | Cca 109,5 × 67 × 38 mm (bez výstupků) |
| Hmotnost | Cca 177 g (včetně baterie a paměťové karty) |
| Provozní podmínky – teplota | −10 °C až +40 °C (pro použití nad vodou), 0 °C až 40 °C (pro použití pod vodou) |
| Provozní podmínky – vlhkost | 85 % nebo méně (bez kondenzace) |
| Dodávané příslušenství | |
| - dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL19 | |
| - síťový zdroj/nabíječka EH-73P | |
| - kabel USB UC-E21 | |
| - štěteček |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Archív produktov |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 0.98 kg |
| EAN: | 4960759151070 |
| Položka bola vypredaná… | |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár